Descripción
Tornillo M5X14 TORX 25 07
SKU: 586.05.083.014/ 58605083014
Tornillo M5X14 TORX 25 07
SKU: 586.05.083.014/ 58605083014
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 2 cm |
Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|
1050 ADVENTURE | 2016 | 2016 |
1050 ADVENTURE ABS | 2015 | 2015 |
1090 ADVENTURE | 2017 | 2018 |
1090 ADVENTURE R | 2018 | 2018 |
1190 ADVENTURE | 2013 | 2015 |
1190 ADVENTURE ABS | 2014 | 2014 |
1190 ADVENTURE R | 2013 | 2015 |
1190 ADVENTURE R ABS | 2016 | 2016 |
125 EXC | 2010 | 2016 |
125 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2011 |
125 EXC SIX DAYS | 2009 | 2009 |
125 EXC SIXDAYS | 2012 | 2012 |
125 EXC SIX-DAYS | 2011 | 2016 |
125 SX | 2016 | 2022 |
125 XC-W | 2017 | 2019 |
1290 SUPER ADVENTURE | 2015 | 2020 |
1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 | 2022 |
1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 | 2022 |
1290 SUPER DUKE | 2017 | 2017 |
1290 SUPER DUKE R EVO | 2022 | 2022 |
150 EXC | 2023 | 2023 |
150 EXC TPI | 2020 | 2022 |
150 SX | 2016 | 2019 |
200 EXC | 2011 | 2016 |
250 EXC | 2008 | 2023 |
250 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2015 |
250 EXC SIX DAYS | 2011 | 2023 |
250 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | 2022 |
250 EXC SIX-DAYS | 2008 | 2017 |
250 EXC TPI | 2018 | 2022 |
250 EXCF | 2017 | 2018 |
250 EXC-F | 2008 | 2023 |
250 EXC-F SIX DAYS | 2016 | 2023 |
250 EXC-F SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
250 SX | 2010 | 2022 |
300 EXC | 2009 | 2023 |
300 EXC FACTORY EDITION | 2011 | 2015 |
300 EXC SIX DAYS | 2013 | 2023 |
300 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | 2022 |
300 EXC SIX-DAYS | 2012 | 2017 |
300 EXC TPI | 2018 | 2022 |
300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 | 2022 |
300 EXC-E | 2009 | 2009 |
300 EXC-E SIX DAYS | 2011 | 2011 |
300 EXC-E SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
350 EXCF | 2018 | 2018 |
350 EXC-F | 2012 | 2022 |
350 EXC-F SIX DAYS | 2012 | 2012 |
350 EXC-F SIX DAYS | 2015 | 2023 |
350 EXC-F WESS | 2021 | 2021 |
400 EXC | 2009 | 2010 |
450 EXC | 2009 | 2018 |
450 EXC-F | 2019 | 2023 |
450 EXC-F SIX DAYS | 2022 | 2023 |
450 EXC-R | 2008 | 2008 |
450 EXC-R SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
450 RALLY FACTORY REPLICA | 2011 | 2014 |
500 EXC | 2012 | 2020 |
500 EXC SIX DAYS | 2012 | 2012 |
500 EXC-F | 2019 | 2023 |
500 EXC-F SIX DAYS | 2020 | 2020 |
530 EXC | 2009 | 2011 |
530 EXC-R | 2008 | 2008 |
530 EXC-R SIX-DAYS | 2008 | 2008 |
690 DUKE | 2012 | 2017 |
690 DUKE WHITE ABS | 2014 | 2014 |
690 ENDURO | 2008 | 2018 |
690 ENDURO R | 2010 | 2022 |
690 SMC | 2013 | 2017 |
690 SMC R | 2014 | 2014 |
690 SUPERMOTO | 2008 | 2008 |
790 ADVENTURE | 2019 | 2020 |
85 SX 17/14 | 2019 | 2022 |
85 SX 19/16 | 2018 | 2022 |
890 ADVENTURE | 2021 | 2022 |
890 ADVENTURE R | 2021 | 2022 |
890 ADVENTURE R RALLY | 2021 | 2021 |
FREERIDE 250 R | 2014 | 2017 |
FREERIDE 350 | 2012 | 2017 |
MOTO KTM 250 EXC SIX DAYS | 2009 | 2009 |
250 TE | 2011 | 2012 |
300 TE | 2011 | 2012 |
390 FE | 2011 | 2011 |
450 FE | 2009 | 2011 |
450 FR RALLY | 2019 | 2019 |
570 FE | 2009 | 2012 |
701 ENDURO | 2016 | 2022 |
701 SUPERMOTO | 2016 | 2022 |
FE 250 | 2013 | 2022 |
FE 350 | 2013 | 2022 |
FE 350 ROCKSTAR EDITION | 2021 | 2022 |
FE 450 | 2012 | 2022 |
FE 501 | 2013 | 2022 |
FX 450 | 2010 | 2010 |
NORDEN 901 | 2022 | 2022 |
SVARTPILEN 401 | 2018 | 2018 |
SVARTPILEN 701 | 2019 | 2020 |
TC 125 | 2016 | 2022 |
TC 250 | 2014 | 2022 |
TC 85 17/14 | 2020 | 2022 |
TC 85 19/16 | 2018 | 2022 |
TE 125 | 2012 | 2016 |
TE 150I | 2020 | 2022 |
TE 250 | 2013 | 2017 |
TE 250I | 2018 | 2022 |
TE 300 | 2013 | 2017 |
TE 300I | 2018 | 2022 |
TE 300I ROCKSTAR EDITION | 2021 | 2022 |
TX 125 | 2017 | 2019 |
VITPILEN 401 | 2018 | 2018 |
VITPILEN 701 | 2018 | 2018 |
EC 250 | 2021 | 2022 |
EC 250F | 2021 | 2022 |
EC 300 | 2021 | 2022 |
EC 350F | 2021 | 2022 |
MC 125 | 2021 | 2022 |
MC 85 19/16 | 2021 | 2022 |
Hola! ¿Cómo te podemos ayudar?
Escríbenos a nuestro contacto